男子 女子

男子3部

第1戦
成蹊大学 vs 慶應義塾大学
D1 佐野・江原 0-6 4-6 干鯛・増田
D2 曽田・田中 6-3 3-6 1-6 五味・勝亦
D3 蓑田・鎌田 6-2 6-0 井上・古川
S1 佐藤 宏之 1-6 2-6 干鯛 正隆
S2 鎌田 智也 6-1 2-6 6-1 井上 公之
S3 佐野 雄一 6-1 (2)7-6 中村 彰洋
S4 蓑田 朋彦 2-6 3-6 勝亦 将憲
S5 江原 正洋 7-5 (10)6-7 2-6 五味 正継
S6 植竹 康浩 6-3 6-4 増田 直人
4 D 1-2 S 3-3 5
第2戦
成蹊大学 vs 東洋大学
D1 曽田・田中 4-6 6-3 7-5 藤島・小出
D2 佐野・江原 0-6 3-6 西・吉田
D3 蓑田・鎌田 4-6 2-6 五十右・塩野
S1 田中 聡紀 3-6 4-6 藤島 翔太郎
S2 佐藤 宏之 6-4 6-3 深代 享志
S3 鎌田 智也 0-6 5-7 西 康二
S4 蓑田 朋彦 6-3 6-1 塩野 康徳
S5 佐野 雄一 1-6 4-6 吉田 圭吾
S6 植竹 康浩 2-6 4-6 五十右 亘
3 D 1-2 S 2-4 6
第3戦
成蹊大学 vs 日本大学習志野
D1 曽田・田中 3-6 3-6 長坂・都築
D2 佐野・江原 3-6 (3)7-6 3-6 原田・増田
D3 蓑田・鎌田 6-3 6-3 石川・加賀美
S1 田中 聡紀 1-6 1-6 長坂 清志
S2 佐藤 宏之 1-6 6-2 4-6 石川 智之
S3 鎌田 智也 (1)6-7 6-0 3-6 都築 亮佑
S4 佐野 雄一 3-6 3-6 原田 大輔
S5 曽田 健嗣 (3)6-7 1-6 山口 健
S6 蓑田 朋彦 4-6 6-4 6-1 増田 淳
2 D 1-2 S 1-5 7
3部・4部入れ替え戦
成蹊大学 vs 東京農工大学
D1 蓑田・鎌田 6-3 6-0 中島・中村
D2 佐野・植竹 (4)6-7 2-6 柴山・浜野
D3 曽田・田中 1-6 6-3 2-6 高野・阪口
S1 佐藤 宏之 2-6 1-6 柴山 亘
S2 鎌田 智也 2-6 6-2 4-6 中島 大輔
S3 蓑田 朋彦 6-2 7-5 阪口 和也
S4 佐野 雄一 3-6 1-6 高野 佑介
S5 曽田 健嗣 2-6 6-1 6-3 中村 徹
S6 植竹 康浩 6-2 4-6 6-1 吉村 正俊
4 D 1-2 S 3-3 5

女子6部

第1戦
成蹊大学 vs 東洋大学
D1 坂口・小林 4-6 (2)6-7 河合・中島
D2 林・奥井 6-0 6-0 羽成・小野
S1 奥井 弥生 6-1 6-0 小野 千晶
S2 林 亜妃子 6-3 6-1 中島 美沙紀
S3 坂口 美佳 4-6 6-3 1-6 河合 千夏
3 D 1-1 S 2-1 2
第2戦
成蹊大学 vs 杏林大学
D1 坂口・小林 7-5 2-6 6-3 柘植・石井
D2 林・奥井 1-6 3-6 三浦・須藤
S1 林 亜妃子 4-6 2-6 三浦 宏予
S2 奥井 弥生 6-0 6-0 柘植 靖子
S3 坂口 美佳 6-2 6-1 須藤 詩織
3 D 1-1 S 2-1 2
第3戦
成蹊大学 vs 麻布大学
D1 坂口・小林 3-6 4-6 水谷・吉川
D2 林・奥井 3-6 1-6 高橋・高橋
S1 小林 恵美加 0-6 1-6 高橋 亜弥
S2 久下 洋子 0-6 0-6 高橋 唯
S3 坂口 美佳 6-0 6-1 吉川 新
1 D 0-2 S 1-2 4
2004 by Nobuhito Kawada kawada@par.odn.ne.jp